Berikut ini adalah Daftar Harga Paket data Murah All Operator terlengkap kami, dimana harga paket internet Duta Pulsa adalah harga agen/distributor. Sebuah harga terendah yakni sebagai harga dasar (harga kulakan) dari seluruh konter / loket pembayaran yang ada diseluruh Indonesia.
Selisih harga inilah yang dimanfaatkan agen kami untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh harga paket internet THREE DATA 1 GB + PULSA 10RB harga jual kami adalah Rp. 18. 300, namun harga dipasaran ada yang Rp. 21.000 hingga Rp. 22.000 (tergantung daerah/konter yang menjual).
Semua itu bebas, agen kami bebas markup harga (menaikkan harga) tanpa ada batasan dari kami. Tidak ada minimal transaksi, tanpa ada masa berlaku saldo. Jadi juga akan sangat menguntungkan bila dipakai sendiri sekalipun. Sesuai dengan motto kami “Hemat dipakai sendiri, untung dijual kembali“.
Daftar sebagai mitra/agen Duta Pulsa adalah GRATIS, silahkan melalukan pendaftaran jika anda belum terdaftar. Pendafataran dapat dilakukan melalui halaman Daftar Agen. Berikut ini 3 metode transaksi pembelian pulsa elektrik yang bisa anda gunakan:
- Transaksi menggunakan Web Topup, yakni transaksi tanpa kode yang dapat dilakukan secara khusus melalui web browser komputer dengan mengakses http://topup.paymentelektrik.com/. Informasi lebih lengkap tentang penggunaan Web Topup, termasuk cara registrasi bisa anda temukan melalui halaman Aplikasi Web Topup.
- Transaksi menggunakan Mobile Topup, aplikasi android resmi Duta Pulsa untuk melakukan transaksi isi pulsa, pembayaran tagihan PLN, TELKOM, PDAM dan pembayaran lainnya termasuk pembelian voucher game online. Aplikasi Mobile Topup bisa anda download gratis melalui playstore dengan kata kunci “mobile topup”. Informasi lebih lanjut mengenai Mobile Topup bisa anda temukan di Aplikasi Mobile Topup.
- Transaksi menggunakan KODE (diketik manual), yang bisa dilakukan melalui SMS, TELEGRAM, JABBER, NIMBUZZ dengan mengirimkannya ke Center Transaksi kami. Berikut ini adalah cara transaksi menggunakan kode:
Berikut ini adalah Daftar Harga Paket data Murah All Operator terlengkap kami, dimana harga paket internet Duta Pulsa adalah harga agen/distributor. Sebuah harga terendah yakni sebagai harga dasar (harga kulakan) dari seluruh konter / loket pembayaran yang ada diseluruh Indonesia.
Selisih harga inilah yang dimanfaatkan agen kami untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh harga paket internet THREE DATA 1 GB + PULSA 10RB harga jual kami adalah Rp. 18. 300, namun harga dipasaran ada yang Rp. 21.000 hingga Rp. 22.000 (tergantung daerah/konter yang menjual).
Semua itu bebas, agen kami bebas markup harga (menaikkan harga) tanpa ada batasan dari kami. Tidak ada minimal transaksi, tanpa ada masa berlaku saldo. Jadi juga akan sangat menguntungkan bila dipakai sendiri sekalipun. Sesuai dengan motto kami “Hemat dipakai sendiri, untung dijual kembali“.
Daftar sebagai mitra/agen Duta Pulsa adalah GRATIS, silahkan melalukan pendaftaran jika anda belum terdaftar. Pendafataran dapat dilakukan melalui halaman Daftar Agen. Berikut ini 3 metode transaksi pembelian pulsa elektrik yang bisa anda gunakan:
- Transaksi menggunakan Web Topup, yakni transaksi tanpa kode yang dapat dilakukan secara khusus melalui web browser komputer dengan mengakses http://topup.paymentelektrik.com/. Informasi lebih lengkap tentang penggunaan Web Topup, termasuk cara registrasi bisa anda temukan melalui halaman Aplikasi Web Topup.
- Transaksi menggunakan Mobile Topup, aplikasi android resmi Duta Pulsa untuk melakukan transaksi isi pulsa, pembayaran tagihan PLN, TELKOM, PDAM dan pembayaran lainnya termasuk pembelian voucher game online. Aplikasi Mobile Topup bisa anda download gratis melalui playstore dengan kata kunci “mobile topup”. Informasi lebih lanjut mengenai Mobile Topup bisa anda temukan di Aplikasi Mobile Topup.
- Transaksi menggunakan KODE (diketik manual), yang bisa dilakukan melalui SMS, TELEGRAM, JABBER, NIMBUZZ dengan mengirimkannya ke Center Transaksi kami. Berikut ini adalah cara transaksi menggunakan kode:
Kirim SMS dengan format :
Format: I.KODEVOUCHER.NOHPPELANGGAN.PIN Contoh: I.AXR7.083812345678.1234
lalu kirim ke Center Transaksi yang tersedia.
Daftar Harga Paket Internet Murah Duta Pulsa:
Keterangan Warna : Normal, Stok Kosong, Gangguan
| AXISINTERNET | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| AXR7 | Paket INET BRONET 300MB, 7hr | 7.700 |
| AXR15 | Paket INET BRONET 1GB, 30hr | 15.700 |
| AXR19 | Paket INET BRONET 24Jam 1GB, 30hr | 21.100 |
| AXR22 | Paket INET BRONET 2GB, 60hr | 23.300 |
| AXR26 | Paket INET BRONET 24Jam 2GB, 60hr | 29.200 |
| AXR32 | Paket INET BRONET 3GB, 60hr | 32.800 |
| AXR36 | Paket INET BRONET 24Jam 3GB, 60hr | 37.100 |
| AXR45 | Paket INET BRONET 5GB, 60hr | 45.800 |
| AXR54 | Paket INET BRONET 24Jam 5GB, 60hr | 58.100 |
| ISATBBM | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| IB55 | PAKET BLACKBERRY - GaulBanget, 30hr, 55rb | 60.200 |
| IB89 | PAKET BLACKBERRY - GaulBanget, 90hr, 89rb | 89.300 |
| IB90 | PAKET BLACKBERRY - Full Service,30hr,90rb | 90.300 |
| ISATDATA | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| ID1 | ISAT DATA - 1GB, 60hr, 40rb | 35.300 |
| IDN1 | ISAT DATA - 1GB, 60hr, 40rb ALTERNATIF | 35.300 |
| IDX2 | ISAT DATA - Extra 2GB 40Rb | 36.300 |
| ID45 | ISAT DATA - 2.5GB, 30hr, 50000 | 45.300 |
| IDN45 | ISAT DATA - 2.5GB, 30hr, 50000 ALTERNATIF | 45.300 |
| ID2 | ISAT DATA - 2GB, 60hr, 60rb | 47.300 |
| IDN2 | ISAT DATA - 2GB, 60hr, 60rb ALTERNATIF | 47.300 |
| IDX4 | ISAT DATA - Extra 4GB 60Rb | 52.300 |
| IFC1 | Paket Freedom M, 2+3GB 4G, 30hr, 59rb | 52.500 |
| IDN3 | ISAT DATA - 3GB, 60hr, 80rb | 64.300 |
| IDN9 | ISAT DATA - 10GB, 90hr, 69rb (telp+sms) | 67.300 |
| IDX6 | ISAT DATA - Extra 6GB 80Rb | 70.300 |
| ID65 | ISAT DATA - 6.5GB, 30hr, 99.900 | 72.300 |
| IDN65 | ISAT DATA - 6.5GB, 30hr, 99.900 ALTERNATIF | 72.300 |
| IDN5 | ISAT DATA - 5GB, 60hr, 130rb ALTERNATIF | 82.300 |
| ID5 | ISAT DATA - 5GB, 60hr, 130rb | 82.300 |
| IFC3 | Paket Freedom L, 4+8GB 4G, 30hr, 99rb | 86.500 |
| IFC5 | Paket Freedom XL, 8+12GB 4G, 30hr, 149rb | 129.050 |
| IFC10 | Paket Freedom XXL, 12+25GB 4G, 30hr, 199rb | 169.450 |
| PULSABOLT | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| BO25 | PULSA BOLT 25000 | 24.700 |
| BO29 | PULSA BOLT Kuota 1.5GB 30Hri 29000 | 28.600 |
| BO49 | PULSA BOLT Kuota 3GB 30Hri 49000 | 48.050 |
| BO50 | PULSA BOLT 50000 | 49.050 |
| BO99 | PULSA BOLT Kuota 8GB 30Hri 99000 | 96.750 |
| BO100 | PULSA BOLT 100000 | 97.750 |
| BO149 | PULSA BOLT Kuota 13GB 30Hri 149000 | 145.375 |
| BO150 | PULSA BOLT 150000 | 146.350 |
| BO199 | PULSA BOLT Kuota 17GB 30Hri 199000 | 194.000 |
| BO200 | PULSA BOLT 200000 | 194.975 |
| THREEINTERNET | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| TD20 | THREE PAKET DATA 20MB | 2.300 |
| TD80 | THREE PAKET DATA 80MB | 5.150 |
| TD30 | THREE PAKET DATA 300MB | 9.900 |
| TD65 | THREE PAKET DATA 650MB | 19.800 |
| TD1 | THREE DATA 1 GB | 20.000 |
| TD12 | THREE PAKET DATA 1.25GB | 32.300 |
| TD2 | THREE DATA 2 GB | 36.400 |
| TD3 | THREE DATA 3 GB | 47.300 |
| TD25 | THREE PAKET DATA 2.25GB | 49.100 |
| TD4 | THREE DATA 4 GB | 57.600 |
| TD42 | THREE PAKET DATA 4.25GB | 81.300 |
| TD6 | THREE DATA 6 GB | 85.950 |
| TD8 | THREE DATA 8 GB | 113.800 |
| TD10 | THREE DATA 10 GB | 139.500 |
| TSELINTERNET | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| STA5 | TSEL INTERNET KUOTA 40MB ALTERNATIF | 5.650 |
| STG5 | TSEL INTERNET KUOTA 30MB 7hri 5000 | 6.050 |
| STA10 | TSEL INTERNET KUOTA 80MB 7hri 10000 | 10.600 |
| STG10 | TSEL INTERNET KUOTA 80MB 7hri 10000 | 10.600 |
| STG20 | TSEL INTERNET KUOTA 340MB 7hri 20000 | 20.200 |
| STA20 | TSEL INTERNET KUOTA 340MB 7hri 20000 | 20.200 |
| STA25 | TSEL INTERNET KUOTA 500MB + 1GB VideoMax 30hri 25 | 24.850 |
| STG25 | TSEL INTERNET KUOTA 500MB + 1GB VideoMax 30hri 25 | 24.850 |
| STA50 | TSEL INET 1.2GB 3/4G 1GB Midnight 3GB VideoMax 30H | 49.450 |
| STG50 | TSEL INET 1.2GB 3/4G 1GB Midnight 3GB VideoMax 30H | 49.450 |
| STA100 | TSEL INET 3.5GB 3/4G 2GB Midnight 5GB VideoMax 30H | 97.300 |
| STG100 | TSEL INET 3.5GB 3/4G 2GB Midnight 5GB VideoMax 30H | 97.300 |
| WIFIID | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| SPIN8 | VOUCHER SPEEDY ID 800 | 1.100 |
| XLINTERNET | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| RM30 | HotRod 24Jam Rp30rb, 30hr, 800MB | 30.800 |
| RD45 | HotRod 24Jam Rp50rb, 30hr, 1.5GB | 47.750 |
| CX53 | COMBO XTRA 5GB,2GB(2G/3/4G)+3GB(4G)+3GB ytb+20mnt | 56.300 |
| RM54 | HotRod 24Jam Rp60rb, 30hr, 3GB | 57.250 |
| CX80 | COMBO XTRA 12GB,4GB(2/3/4G)+8GB(4G)+4GBytb+40mnt | 84.800 |
| RM90 | HotRod 24Jam Rp100rb, 30hr, 6GB | 95.250 |
| CX116 | COMBO XTRA 18GB,6GB(2/3/4G)+12GB(4G)+6GBytb+60mnt | 122.800 |
| RM117 | HotRod 24Jam Rp130rb, 30hr, 8GB | 123.750 |
| XT825 | HotRod XTRA 8GB,225mnt,30hr,Rp159rb | 125.800 |
| CX161 | COMBO XTRA 30GB,10GB(2/3/4G)+20GB(4G)+10GBytb+100m | 170.300 |
| RM162 | HotRod 24Jam Rp180rb, 30hr, 12GB | 171.250 |
| XT190 | HotRod XTRA 16GB,300mnt,30hr,Rp239rb | 190.800 |
| RM198 | HotRod 24Jam Rp220rb, 30hr, 16GB | 209.250 |
| CX215 | COMBO XTRA 42GB,14GB(2/3/4G)+28GB(4G)+14GBytb+140m | 227.300 |


0 Komentar